Haushalt Nordstemmen
Transparente Visualisierung des Gemeindehaushalts 2010-2029 mit interaktiven Sankey-Diagrammen
Aktuelle Haushaltslage
Haushaltssicherung: Die Gemeinde Nordstemmen befindet sich seit 2025 in der Haushaltssicherung.
Der Haushaltsplan 2026 weist einen geplanten Fehlbetrag von 4,8 Mio. EUR aus.
25,0 Mio. EUR
Einnahmen 2026 (Plan)
29,7 Mio. EUR
Ausgaben 2026 (Plan)
-4,8 Mio. EUR
Fehlbetrag 2026 (Plan)
1,3 Mio. EUR
Ergebnis 2024 (Ist)
Jahresvergleich
| Jahr | Typ | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | Plan | 26,0 Mio. EUR | 30,0 Mio. EUR | -4,0 Mio. EUR |
| 2028 | Plan | 25,6 Mio. EUR | 29,8 Mio. EUR | -4,1 Mio. EUR |
| 2027 | Plan | 25,3 Mio. EUR | 29,3 Mio. EUR | -4,0 Mio. EUR |
| 2026 | Plan | 25,0 Mio. EUR | 29,7 Mio. EUR | -4,8 Mio. EUR |
| 2025 | Plan | 24,5 Mio. EUR | 29,1 Mio. EUR | -4,5 Mio. EUR |
| 2024 | Ist | 28,7 Mio. EUR | 27,4 Mio. EUR | 1,3 Mio. EUR |
| 2023 | Ist | 25,9 Mio. EUR | 24,8 Mio. EUR | 1,0 Mio. EUR |
| 2022 | Ist | 24,3 Mio. EUR | 23,7 Mio. EUR | 0,6 Mio. EUR |
| 2021 | Ist | 22,4 Mio. EUR | 21,8 Mio. EUR | 0,6 Mio. EUR |
| 2020 | Ist | 23,2 Mio. EUR | 23,0 Mio. EUR | 0,2 Mio. EUR |
| 2019 | Ist | 20,4 Mio. EUR | 21,5 Mio. EUR | -1,2 Mio. EUR |
| 2018 | Ist | 20,0 Mio. EUR | 20,5 Mio. EUR | -0,4 Mio. EUR |
| 2017 | Ist | 20,9 Mio. EUR | 20,8 Mio. EUR | 0,2 Mio. EUR |
| 2016 | Ist | 20,0 Mio. EUR | 19,3 Mio. EUR | 0,7 Mio. EUR |
| 2015 | Ist | 22,1 Mio. EUR | 21,9 Mio. EUR | 0,2 Mio. EUR |
| 2014 | Ist | 16,8 Mio. EUR | 16,7 Mio. EUR | 0,2 Mio. EUR |
| 2013 | Ist | 21,3 Mio. EUR | 19,6 Mio. EUR | 1,7 Mio. EUR |
| 2012 | Ist | 19,2 Mio. EUR | 16,8 Mio. EUR | 2,3 Mio. EUR |
| 2011 | Ist | 14,5 Mio. EUR | 15,3 Mio. EUR | -0,8 Mio. EUR |
| 2010 | Ist | 14,2 Mio. EUR | 14,5 Mio. EUR | -0,3 Mio. EUR |
Schnellzugriff
Analyse
Woher kommen die Defizite? Entwicklung von Einnahmen, Ausgaben und den wichtigsten Treibern seit 2010.
Zur AnalyseAusgaben
Personal, Sachkosten, Transfers - die größten Ausgabenposten im Zeitvergleich.
Ausgaben ansehenSankey-Diagramme
Visualisierung des Geldflusses von den Einnahmen zu den Ausgaben.
Diagramme ansehenDatenquellen
Alle Daten stammen aus den offiziellen Jahresabschlüssen (2010-2024) und Haushaltsplänen (2025-2029) der Gemeinde Nordstemmen, abrufbar über das Ratsinformationssystem.
Alle Datenquellen