Datenquellen
Alle Haushaltsdaten stammen aus offiziellen Quellen und sind vollständig nachvollziehbar. Für die Jahre 2010-2024 werden Ist-Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen verwendet, für 2025-2029 die Planwerte aus dem aktuellen Haushaltsplan.
Primärquelle
Ratsinformationssystem Nordstemmen
Die Gemeinde Nordstemmen veröffentlicht alle Rats- und Ausschussdokumente über das Ratsinformationssystem. Alle hier verwendeten Daten stammen aus den dort veröffentlichten Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen.
| URL | nordstemmen.ratsinfomanagement.net |
| API-Standard | OParl v1.1 |
| Daten seit | 2007 |
Quelldokumente je Haushaltsjahr
Für jedes Jahr ist das offizielle Quelldokument verlinkt. Bei abgeschlossenen Jahren sind das die Jahresabschlüsse (Ist-Ergebnisse), bei zukünftigen Jahren die Haushaltspläne (Plan-Werte).
| Jahr | Typ | Quelldokument | Link |
|---|---|---|---|
| 2029 | Plan | DS 103/2025 - Mittelfristige Finanzplanung | |
| 2028 | Plan | DS 103/2025 - Mittelfristige Finanzplanung | |
| 2027 | Plan | DS 103/2025 - Mittelfristige Finanzplanung | |
| 2026 | Plan | DS 103/2025 - Haushaltsplan 2026 | |
| 2025 | Plan | DS 103/2025 - Haushaltsplan 2026 (Ansatz Vorjahr) | |
| 2024 | Ist | DS 103/2025 - Rechnungsergebnis 2024 | |
| 2023 | Ist | DS 58/2024 - Vorläufiger Jahresabschluss 2023 | |
| 2022 | Ist | DS 56/2023 - Vorläufiger Jahresabschluss 2022 | |
| 2021 | Ist | DS 60/2022 - Vorläufiger Jahresabschluss 2021 | |
| 2020 | Ist | DS 124/2022 - Jahresabschluss 2020 | |
| 2019 | Ist | DS 123/2022 - Jahresabschluss 2019 | |
| 2018 | Ist | DS 57/2020 - Jahresabschluss 2018 | |
| 2017 | Ist | DS 110/2018 - Jahresabschluss 2017 | |
| 2016 | Ist | DS 109/2018 - Jahresabschluss 2016 | |
| 2015 | Ist | DS 138/2017 - Jahresabschluss 2015 | |
| 2014 | Ist | DS 136/2017 - Jahresabschluss 2014 | |
| 2013 | Ist | DS 97/2016 - Jahresabschluss 2013 | |
| 2012 | Ist | DS 96/2016 - Jahresabschluss 2012 | |
| 2011 | Ist | DS 93/2014 - Jahresabschluss 2011 | |
| 2010 | Ist | DS 92/2014 - Jahresabschluss 2010 |
Strukturierte Daten
GitHub Repository
Alle Daten sind im Repository als JSON verfügbar. Die Datenextraktion ist vollständig reproduzierbar.
src/content/haushalte/*.json- Jahresweise Haushaltsdaten (2010-2029)src/content/config.ts- Schema-Definition (Zod)
Weitere Datenquellen
LSN-Online Datenbank
Die LSN-Online Datenbank des Landesamts für Statistik Niedersachsen enthält historische Gemeindefinanzdaten und kann für Vergleiche mit anderen Kommunen genutzt werden.
| URL | www1.nls.niedersachsen.de/statistik |
| Gemeindeschlüssel | 03254035 (Nordstemmen) |