Einnahmen der Gemeinde Nordstemmen
Übersicht aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Werte sind in EUR angegeben.
Einnahmen nach Kategorien
| Kategorie | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern | 15.089.600 € | 14.688.700 € | 14.272.000 € | 13.846.300 € | 14.173.300 € | 16.723.505 € |
| Zuwendungen | 6.529.400 € | 6.529.400 € | 6.556.100 € | 6.619.600 € | 5.662.800 € | 7.188.693 € |
| Sonderposten | 565.500 € | 583.000 € | 617.900 € | 665.500 € | 795.500 € | 1.024.816 € |
| Gebuehren | 3.081.100 € | 3.079.100 € | 3.077.900 € | 3.076.300 € | 3.059.600 € | 2.856.361 € |
| Privatentgelte | 206.400 € | 206.400 € | 207.100 € | 209.400 € | 208.000 € | 186.555 € |
| Erstattungen | 46.700 € | 31.700 € | 39.200 € | 49.200 € | 118.100 € | 40.879 € |
| Zinsen | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 100.711 € |
| Sonstige Einnahmen | 454.500 € | 454.500 € | 454.500 € | 454.400 € | 458.600 € | 592.455 € |
| Summe Erträge | 26.039.700 € | 25.639.300 € | 25.291.200 € | 24.987.200 € | 24.542.400 € | 28.713.975 € |
Einnahmenstruktur
Steuern
13,8 Mio. EUR
55.4% der Gesamteinnahmen (2026)
Zuwendungen
6,6 Mio. EUR
26.5% der Gesamteinnahmen (2026)
Sonderposten
0,7 Mio. EUR
2.7% der Gesamteinnahmen (2026)
Gebuehren
3,1 Mio. EUR
12.3% der Gesamteinnahmen (2026)
Privatentgelte
0,2 Mio. EUR
0.8% der Gesamteinnahmen (2026)
Erstattungen
0,0 Mio. EUR
0.2% der Gesamteinnahmen (2026)
Zinsen
0,1 Mio. EUR
0.3% der Gesamteinnahmen (2026)
Sonstige Einnahmen
0,5 Mio. EUR
1.8% der Gesamteinnahmen (2026)
Erläuterungen
Steuern und Abgaben
Die größte Einnahmequelle. Umfasst Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft), Grundsteuer B (bebaute Grundstücke), Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
Zuwendungen und Umlagen
Zuweisungen vom Land Niedersachsen, Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie zweckgebundene Fördermittel.
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Gebühren für kommunale Leistungen wie Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen.