Einnahmen der Gemeinde Nordstemmen
Übersicht aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Werte sind in EUR angegeben.
Einnahmen nach Kategorien
| Kategorie | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern & Abgaben | 15.089.600 € | 14.688.700 € | 14.272.000 € | 13.846.300 € | 14.173.300 € | 16.723.505 € | 13.783.548 € | 12.788.673 € | 11.507.404 € | 11.267.132 € | 10.833.215 € | 10.781.419 € | 12.415.411 € | 11.999.523 € | 14.678.117 € | 10.199.993 € | 12.900.789 € | 10.972.366 € | 7.663.183 € | 6.944.099 € |
| Zuwendungen & Umlagen | 6.529.400 € | 6.529.400 € | 6.556.100 € | 6.619.600 € | 5.662.800 € | 7.188.693 € | 6.945.496 € | 6.623.972 € | 5.809.259 € | 6.905.894 € | 4.462.570 € | 4.330.956 € | 3.621.523 € | 3.153.256 € | 2.178.823 € | 2.199.674 € | 3.749.704 € | 4.604.400 € | 3.483.238 € | 3.621.755 € |
| Sonderposten | 565.500 € | 583.000 € | 617.900 € | 665.500 € | 795.500 € | 1.024.816 € | 832.916 € | 826.609 € | 862.205 € | 808.329 € | 806.789 € | 803.538 € | 989.338 € | 780.804 € | 792.184 € | 820.823 € | 432.603 € | 411.738 € | 403.999 € | 0 € |
| Öffentl. Entgelte | 3.081.100 € | 3.079.100 € | 3.077.900 € | 3.076.300 € | 3.059.600 € | 2.856.361 € | 2.914.797 € | 3.012.270 € | 3.086.979 € | 3.139.378 € | 3.193.382 € | 2.519.509 € | 2.393.760 € | 2.460.356 € | 2.397.573 € | 2.369.937 € | 2.378.584 € | 1.900.804 € | 1.902.856 € | 2.016.363 € |
| Private Entgelte | 206.400 € | 206.400 € | 207.100 € | 209.400 € | 208.000 € | 186.555 € | 225.148 € | 225.140 € | 189.780 € | 155.540 € | 185.767 € | 190.641 € | 237.976 € | 200.514 € | 198.547 € | 155.535 € | 89.910 € | 75.789 € | 94.062 € | 81.045 € |
| Erstattungen | 46.700 € | 31.700 € | 39.200 € | 49.200 € | 118.100 € | 40.879 € | 46.754 € | 115.661 € | 44.106 € | 51.900 € | 70.750 € | 42.754 € | 54.658 € | 43.842 € | 21.632 € | 41.211 € | 76.458 € | 55.147 € | 93.494 € | 104.653 € |
| Zinserträge | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 100.711 € | 89.542 € | 63.586 € | 32.197 € | 119.659 € | 59.912 € | 75.299 € | 79.369 € | 83.834 € | 143.861 € | 77.312 € | 44.167 € | 122.790 € | 83.760 € | 64.266 € |
| Sonstige Erträge | 454.500 € | 454.500 € | 454.500 € | 454.400 € | 458.600 € | 592.455 € | 1.006.975 € | 626.530 € | 868.511 € | 554.816 € | 745.110 € | 1.156.471 € | 1.023.496 € | 960.416 € | 699.017 € | 673.409 € | 1.073.559 € | 625.243 € | 476.756 € | 876.973 € |
| Summe Erträge | 26.039.700 € | 25.639.300 € | 25.291.200 € | 24.987.200 € | 24.542.400 € | 28.713.975 € | 25.887.060 € | 24.315.859 € | 22.410.255 € | 23.173.812 € | 20.383.986 € | 20.034.611 € | 20.927.351 € | 20.041.420 € | 22.107.652 € | 16.829.642 € | 21.290.138 € | 19.169.135 € | 14.511.509 € | 14.209.946 € |
Einnahmenstruktur
Steuern & Abgaben
13,8 Mio. EUR
55.4% der Gesamteinnahmen (2026)
Zuwendungen & Umlagen
6,6 Mio. EUR
26.5% der Gesamteinnahmen (2026)
Sonderposten
0,7 Mio. EUR
2.7% der Gesamteinnahmen (2026)
Öffentl. Entgelte
3,1 Mio. EUR
12.3% der Gesamteinnahmen (2026)
Private Entgelte
0,2 Mio. EUR
0.8% der Gesamteinnahmen (2026)
Erstattungen
0,0 Mio. EUR
0.2% der Gesamteinnahmen (2026)
Zinserträge
0,1 Mio. EUR
0.3% der Gesamteinnahmen (2026)
Sonstige Erträge
0,5 Mio. EUR
1.8% der Gesamteinnahmen (2026)
Erläuterungen
Steuern und Abgaben
Die größte Einnahmequelle. Umfasst Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft), Grundsteuer B (bebaute Grundstücke), Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
Zuwendungen und Umlagen
Zuweisungen vom Land Niedersachsen, Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie zweckgebundene Fördermittel.
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Gebühren für kommunale Leistungen wie Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen.