Haushaltsanalyse Nordstemmen
Wie hat sich der Haushalt der Gemeinde Nordstemmen seit 2010 entwickelt? Woher kommen die geplanten Defizite ab 2025?
Gesamtbild 2010-2024
Jahresergebnisse
Ausgabentreiber: Was wächst am stärksten?
Veränderung der Aufwendungen von 2010 bis 2024 (Ist-Werte):
| Kategorie | 2010 | 2024 | Veränderung | Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Transfers & Umlagen | 6,7 Mio. EUR | 14,1 Mio. EUR | +7,5 Mio. EUR | +112% |
| Personal | 2,9 Mio. EUR | 5,3 Mio. EUR | +2,3 Mio. EUR | +80% |
| Sach- & Dienstleist. | 1,9 Mio. EUR | 4,2 Mio. EUR | +2,3 Mio. EUR | +118% |
| Abschreibungen | 1,4 Mio. EUR | 2,4 Mio. EUR | +1,0 Mio. EUR | +72% |
| Sonstige Ausgaben | 0,4 Mio. EUR | 0,8 Mio. EUR | +0,4 Mio. EUR | +96% |
| Zinsaufwendungen | 1,1 Mio. EUR | 0,7 Mio. EUR | -0,4 Mio. EUR | -38% |
| Summe | 14,5 Mio. EUR | 27,4 Mio. EUR | +12,9 Mio. EUR | +89% |
Einnahmenentwicklung
Veränderung der Erträge von 2010 bis 2024 (Ist-Werte):
| Kategorie | 2010 | 2024 | Veränderung | Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Steuern & Abgaben | 6,9 Mio. EUR | 16,7 Mio. EUR | +9,8 Mio. EUR | +141% |
| Zuwendungen & Umlagen | 3,6 Mio. EUR | 7,2 Mio. EUR | +3,6 Mio. EUR | +98% |
| Sonderposten | 0,0 Mio. EUR | 1,0 Mio. EUR | +1,0 Mio. EUR | +0% |
| Öffentl. Entgelte | 2,0 Mio. EUR | 2,9 Mio. EUR | +0,8 Mio. EUR | +42% |
| Private Entgelte | 0,1 Mio. EUR | 0,2 Mio. EUR | +0,1 Mio. EUR | +130% |
| Zinserträge | 0,1 Mio. EUR | 0,1 Mio. EUR | +0,0 Mio. EUR | +57% |
| Erstattungen | 0,1 Mio. EUR | 0,0 Mio. EUR | -0,1 Mio. EUR | -61% |
| Sonstige Erträge | 0,9 Mio. EUR | 0,6 Mio. EUR | -0,3 Mio. EUR | -32% |
| Summe | 14,2 Mio. EUR | 28,7 Mio. EUR | +14,5 Mio. EUR | +102% |
Kernaussagen
Transferaufwendungen dominieren den Haushalt
Die Transferaufwendungen (v.a. Kreisumlage) sind der mit Abstand größte Ausgabenposten. Sie stiegen von 6,7 Mio. EUR (2010) auf 14,1 Mio. EUR (2024). Das entspricht 51.5% aller Ausgaben (Vorher: 46.1%).
Personalkosten steigen kontinuierlich
Die Personalaufwendungen haben sich von 2,9 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR fast verdoppelt. Dies reflektiert Tarifsteigerungen, erweiterte Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) und zusätzliches Personal.
Einnahmen halten nicht Schritt
Zwar sind die Gesamteinnahmen von 14,2 Mio. EUR auf 28,7 Mio. EUR gestiegen, aber die Ausgaben wachsen schneller. Ab 2025 wird ein strukturelles Defizit prognostiziert, das zur Haushaltssicherung führt.
Geplante Defizite 2025-2029
Die Finanzplanung sieht jährliche Fehlbeträge zwischen -4,8 Mio. EUR und -4,0 Mio. EUR vor. Haupttreiber sind steigende Transferaufwendungen und Personalkosten bei gleichzeitig sinkenden Steuereinnahmen-Erwartungen gegenüber dem Rekordjahr 2024.