Ausgaben der Gemeinde Nordstemmen
Übersicht aller ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Werte sind in EUR angegeben.
Ausgaben nach Kategorien
| Kategorie | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 6.499.500 € | 6.308.300 € | 6.126.000 € | 5.953.800 € | 5.423.300 € | 5.266.258 € |
| Sachkosten | 5.151.100 € | 5.308.100 € | 5.190.400 € | 5.921.200 € | 5.089.900 € | 4.173.485 € |
| Abschreibungen | 1.784.400 € | 1.832.700 € | 1.903.200 € | 2.001.200 € | 2.092.300 € | 2.365.000 € |
| Zinskosten | 1.335.000 € | 1.265.000 € | 1.165.000 € | 995.000 € | 848.000 € | 711.653 € |
| Transfers | 14.568.700 € | 14.406.400 € | 14.244.500 € | 14.089.200 € | 15.030.900 € | 14.132.827 € |
| Sonstige Ausgaben | 658.700 € | 633.700 € | 657.100 € | 778.400 € | 597.400 € | 769.905 € |
| Summe Aufwendungen | 29.997.400 € | 29.754.200 € | 29.286.200 € | 29.738.800 € | 29.081.800 € | 27.419.127 € |
Ausgabenstruktur 2026
Personal
6,0 Mio. EUR
20.0% der Gesamtausgaben
Sachkosten
5,9 Mio. EUR
19.9% der Gesamtausgaben
Abschreibungen
2,0 Mio. EUR
6.7% der Gesamtausgaben
Zinskosten
1,0 Mio. EUR
3.3% der Gesamtausgaben
Transfers
14,1 Mio. EUR
47.4% der Gesamtausgaben
Sonstige Ausgaben
0,8 Mio. EUR
2.6% der Gesamtausgaben
Erläuterungen
Transferaufwendungen (größter Posten)
Umfasst die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, Zuweisungen an Dritte, Sozialleistungen und andere Transfers. Dies ist mit Abstand der größte Ausgabenposten der Gemeinde.
Personalaufwendungen
Gehälter und Löhne für Gemeindemitarbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungsaufwendungen für Pensionäre.
Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsbedarf, Fahrzeuge, externe Dienstleistungen.
Zinsaufwendungen
Zinszahlungen für aufgenommene Kredite. Die Zinslast steigt in den kommenden Jahren aufgrund neuer Kreditaufnahmen.